Hội đồng khoa học cấp Viện được thành lập theo quyết định số 471/QĐ-VCNM ngày 26/12/2013 và quyết định số 479/QĐ-VCNM ngày 27/12/ 2013 của Viện gồm 09 thành viên.
TT | Họ và tên | Đơn vị công tác | |||
Đề tài 02NN/13 | Đề tài 03NN/13 | Đề tài 04NN/13 | |||
1 | KS. Cao Ngọc Đẩu | Chủ tịch HĐ KHCN Viện CKNL và Mỏ- Vinacomin | Chủ tịch HĐ | Chủ tịch HĐ | Chủ tịch HĐ |
2 | TS. La Văn Tửu | Viện CKNL và Mỏ- Vinacomin | Ủy viên phản biện 1 | Ủy viên | Ủy viên |
3 | ThS. Hứa Ngọc Sơn | Viện CKNL và Mỏ- Vinacomin | Ủy viên | Ủy viên | Ủy viên |
4 | TS. Đỗ Trung Hiếu | Viện CKNL và Mỏ- Vinacomin | Ủy viên | Ủy viên | Ủy viên |
5 | TS. Đàm Hải Nam | Viện CKNL và Mỏ- Vinacomin | Ủy viên | Ủy viên | Ủy viên |
6 | ThS. Trần Đức Thọ | P.Chủ tịch HĐ KHCN Viện CKNL và Mỏ- Vinacomin | Ủy viên | Ủy viên phản biện 1 | Ủy viên phản biện 1 |
7 | ThS. Hoàng Văn Vĩ | Viện CKNL và Mỏ- Vinacomin | Ủy viên phản biện 2 | Ủy viên | Ủy viên phản biện 2 |
8 | TS. Trịnh Tiến Khỏe | Viện CKNL và Mỏ- Vinacomin | Ủy viên | Ủy viên phản biện 2 | Ủy viên |
9 | ThS. Nguyễn Chân Phương | Viện CKNL và Mỏ- Vinacomin | Ủy viên thư ký | Ủy viên thư ký | Ủy viên thư ký |
Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả KHCN (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
Sau khi nghe các Chủ nhiệm đề tài (KS. Nguyễn Đức Minh- Chủ nhiệm đề tài 02NN/13; ThS. Phạm Minh Phúc- Chủ nhiệm đề tài 03NN/13; KS. Lê Hữu Toàn- Chủ nhiệm đề tài 04NN/13) trình bày tóm tắt kết quả KHCN của để tài, các thành viên hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các chủ nhiệm đề tài về kết quả và các vấn đề liên quan của đề tài.
Các Chủ nhiệm đề tài đã trả lời chi tiết, rõ ràng từng câu hỏi và được Hội đồng đánh giá tương đối tốt.
Cuối cùng, kết quả các đề tài đã được Hội đồng đánh giá đạt loại Đạt. Hội đồng lập biên bản cuộc họp, kiến nghị được nghiệm thu các cấp.